CON SEGURIDAD SALUD PARA TODOS

Principal Mapa del Sitio Contáctenos Sugerencias                    


HOSPITALIZACIÓN GENERAL

Año 2009

UNIDAD DE MEDIDA

META PROMEDIO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Nª DE CAMAS   68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816
Nª. EGRESOS 609 602 574 584 637 619 569 646 682 609 566 526 610 7.224
DIAS CAMA DISPONIBLE   2108 1904 2108 2040 2108 2.040 2.108 2.108 2.040 2.108 2.040 2.108 24.820
DIAS DE CAMA OCUPADA 1660 1732 1568 1879 1766 1710 1.761 1.788 1.772 1.728 1.750 1.775 1.671 20.900
Nª DIAS ESTANCIA   2044 1824 1940 2026 1852 2.014 2.159 2.143 1.907 2.010 1.717 1.804 23.440
GIRO CAMA   8.85 8.44 8.59 9.37 9.10 8,37 9,50 10,03 8,96 8,32 7,74 8,97 8,85
% OCUPACIONAL   82.16% 82.35% 89.14% 86.57% 86.12% 86,32% 84,82% 84,06% 84,71% 83,02% 87,01% 79,27% 84,21%
PROMEDIO DIA ESTANCIA   3.40 3.18 3.32 3.18 2.99 3,54 3,34 3,14 3,13 3,55 3,26 2,96 3,24

Año 2010

UNIDAD DE MEDIDA

META PROMEDIO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Nª DE CAMAS                            
Nª. EGRESOS 609                          
DIAS CAMA DISPONIBLE                            
DIAS DE CAMA OCUPADA 1660                          
Nª DIAS ESTANCIA                            
GIRO CAMA                            
% OCUPACIONAL                            
PROMEDIO DIA ESTANCIA                            

Volver


Departamento de Sistemas.
Copyright © 2006 [Hospital San Vicente de Paúl Palmira E.S.E.]. Reservados todos los derechos.
Carrera 29 N° 39-51 Palmira (Valle) - Teléfono : (092) 2759386  e-mail : hsvp@uniweb.net.co