CON SEGURIDAD SALUD PARA TODOS

Principal Mapa del Sitio Contáctos Contactenos Informes                    


HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA

Año 2009

UNIDAD DE MEDIDA

META PROMEDIO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Nª DE CAMAS   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Nª. EGRESOS 90 62 52 54 69 61 59 80 85 57 73 50 65 767
DIAS CAMA DISPONIBLE   372 336 372 360 372 360 372 372 360 372 360 372 4.380
DIAS DE CAMA OCUPADA 330 334 308 339 330 340 325 356 338 342 333 342 322 4.009
Nª DIAS ESTANCIA   363 351 404 404 357 375 475 385 370 463 394 396 4.737
GIRO CAMA   5.17 4.33 4.50 5.75 5.08 4,92 6,67 7,08 4,75 6,08 4,17 5,42 5,33
% OCUPACIONAL   89.78% 91.67% 91.13% 91.67% 91.40% 90,28% 95,70% 90,86% 95,00% 89,52% 95,00% 86,56% 91,53%
PROMEDIO DIA ESTANCIA   5.85 6.75 7.48 5.86 5.86 6,36 5,94 4,53 6,49 6,34 7,88 6,09 6,18
MUERTES < 48 HORAS   4 9 12 5 9 11 5 3 3 10 7 13 27
MUERTES > 48 HORAS   5 1 2 2 1 2 1 0 6 4 2 1  
TOTAL MUERTES   9 10 14 7 10 13 6 3 9 12 9 14 116
REMISIONES   15 8 4 11 9 10 7 6 5 2 2 1 81

Año 2010

UNIDAD DE MEDIDA

META PROMEDIO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Nª DE CAMAS                            
Nª. EGRESOS 90                          
DIAS CAMA DISPONIBLE                            
DIAS DE CAMA OCUPADA 330                          
Nª DIAS ESTANCIA                            
GIRO CAMA                            
% OCUPACIONAL                            
PROMEDIO DIA ESTANCIA                            
MUERTES < 48 HORAS                            
MUERTES > 48 HORAS                            
TOTAL MUERTES                            
REMISIONES                            

Volver


Departamento de Sistemas.
Copyright © 2006 [Hospital San Vicente de Paúl Palmira E.S.E.]. Reservados todos los derechos.
Carrera 29 N° 39-51 Palmira (Valle) - Teléfono : (092) 2759386  e-mail : hsvp@uniweb.net.co