CON SEGURIDAD SALUD PARA TODOS

Principal Mapa del Sitio Contáctenos Sugerencias                    


HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA

Año 2008

UNIDAD DE MEDIDA

META PROMEDIO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Nª DE CAMAS   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Nª. EGRESOS 85 73 82 81 92 90 76 66 60 75 63 69 89 916
DIAS CAMA DISPONIBLE   403 377 403 390 403 390 403 403 390 403 390 403 4758
DIAS DE CAMA OCUPADA 306 280 271 286 259 305 215 204 229 286 250 243 259 3087
Nª DIAS ESTANCIA   291 301 284 329 322 254 213 254 290 234 222 347 3341
GIRO CAMA   5,62 6,31 6.23 7.08 6.92 5.85 5.08 4.62 5.77 4.85 5.31 6.85 70.46
% OCUPACIONAL   69,48% 71,88% 70.97% 66.41% 75.68% 55.13% 50.62% 56.82% 73.33% 62.03% 62.31% 64.27% 64.88%
PROMEDIO DIA ESTANCIA   3,99 3,67 3.51 3.58 3.58 3.34 3.23 4.23 3.87 3.71 3.22 3.90 3.65
MUERTES < 48 HORAS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUERTES > 48 HORAS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MUERTES   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REMISIONES   2 5 4 5 6 6 8 7 7 4 4 3 61

Año 2009

UNIDAD DE MEDIDA

META PROMEDIO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Nª DE CAMAS   13 13 13 13 13 13 13 13 13       156
Nª. EGRESOS 85 69 78 74 86 86 82 94 103 85       754
DIAS CAMA DISPONIBLE   403 364 403 390 403 390 403 403 390       3.549
DIAS DE CAMA OCUPADA 306 291 237 263 255 267 283 281 296 281       2.454
Nª DIAS ESTANCIA   297 302 264 280 293 327 317 374 314       2.768
GIRO CAMA   5.31 6.00 5.69 6.38 6.62 6,31 7,23 7,92 6,54       4,83
% OCUPACIONAL   72.21% 65.11% 65.26% 65.38% 66.25% 72,56% 69,73% 73,45% 72,05%       69,15%
PROMEDIO DIA ESTANCIA   4.30 3.87 3.57 3.37 3.41 3,99 3,37 3,63 3,69       3,67
MUERTES < 48 HORAS   0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
MUERTES > 48 HORAS   0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
TOTAL MUERTES   0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
REMISIONES   1 7 5 6 7 0 8 6 4       48

Volver


Departamento de Sistemas.
Copyright © 2006 [Hospital San Vicente de Paúl Palmira E.S.E.]. Reservados todos los derechos.
Carrera 29 N° 39-51 Palmira (Valle) - Teléfono : (092) 2759386  e-mail : hsvp@uniweb.net.co