CON SEGURIDAD SALUD PARA TODOS

Principal Mapa del Sitio Contáctos Contactenos Informes                    


HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS

Año 2009

UNIDAD DE MEDIDA

META PROMEDIO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Nª DE CAMAS   23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 288
Nª. EGRESOS 148 145 152 136 127 142 125 133 143 124 127 138 141 1.633
DIAS CAMA DISPONIBLE   713 644 713 690 713 720 744 744 720 744 720 744 8.609
DIAS DE CAMA OCUPADA 550 641 588 707 691 625 643 686 643 636 649 665 650 7.824
Nª DIAS ESTANCIA   813 644 665 706 648 791 763 749 610 713 541 572 8.215
GIRO CAMA   6.30 6.61 5.91 5.52 5.92 5,21 5,54 5,96 5,17 5,29 5,75 5,88 5,67
% OCUPACIONAL   89.90% 91.30% 99.16% 100% 87.66% 89,31% 92,20% 86,42% 88,33% 87,23% 92,36% 87,37% 90,88%
PROMEDIO DIA ESTANCIA   5.61 4.24 4.89 5.56 4.56 6,33 5,74 5,24 4,92 5,61 3,92 4,06 5,03
MUERTES < 48 HORAS   1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 7
MUERTES > 48 HORAS   0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2 9
TOTAL MUERTES   1 2 1 0 1 0 2 1 2 1 2 3 16
REMISIONES   14 18 19 20 27 30 16 2 5 5 3 10 169

Año 2010

UNIDAD DE MEDIDA

META PROMEDIO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Nª DE CAMAS                            
Nª. EGRESOS 148                          
DIAS CAMA DISPONIBLE                            
DIAS DE CAMA OCUPADA 550                          
Nª DIAS ESTANCIA                            
GIRO CAMA                            
% OCUPACIONAL                            
PROMEDIO DIA ESTANCIA                            
MUERTES < 48 HORAS                            
MUERTES > 48 HORAS                            
TOTAL MUERTES                            
REMISIONES                            

Volver


Departamento de Sistemas.
Copyright © 2006 [Hospital San Vicente de Paúl Palmira E.S.E.]. Reservados todos los derechos.
Carrera 29 N° 39-51 Palmira (Valle) - Teléfono : (092) 2759386  e-mail : hsvp@uniweb.net.co